id	type	modified	language	license	rightsHolder	bibliographicCitation	references	institutionID	institutionCode	datasetName	basisOfRecord	dynamicProperties	occurrenceID	recordedBy	individualCount	organismQuantity	organismQuantityType	sex	lifeStage	occurrenceStatus	associatedReferences	occurrenceRemarks	eventDate	habitat	samplingEffort	eventRemarks	higherGeography	country	countryCode	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	verbatimCoordinates	georeferencedBy	georeferencedDate	verbatimIdentification	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	taxonRank	scientificNameAuthorship
p3281_1	text	2025-12-03T00:00:00Z	en | ru	CC-BY	Institute of Plant and Animal Ecology (IPAE)	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	https://faunistics.international/arachnolibrary/files/p3281_Blick_et_al_2006.pdf	https://www.gbif.org/grscicoll/institution/cf970839-7368-456a-b3e9-0ea10e6f08c2	IPAE	Spider occurrences extracted from the 'Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)'	MaterialCitation	{"publ_id":"3281", "article_author":"Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A.", "article_year":2006, "article_title":"Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)", "article_imprint":"Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126", "article_type":"journal article", "article_language":"EN", "article_resume_language":"eng", "article_has_species":"TRUE", "article_has_occurrences":"TRUE", "article_has_coordinates":"TRUE", "project_title":"Faunistics International", "project_URL":"https://faunistics.international/home", "digitization_volunteers":"Нина, Сергей", "project_authors":"Sozontov A.N., Ivanova N.V., Plakhina E.V., Sokolova S.S., Ustinova A.L.", "project_funding":"https://rscf.ru/project/24-24-00460/"}	p3281_1	Theo Blick | Stefan Otto	5	5	individuals	female	adult	present	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	by literature (Blick et al. (this study), Otto (2004: sub T. melanurum), Otto & Floren (submitted))	2001-07-08	forest, 8-year old spruce trees	anopy fogging forest			Польша		Województwo Podlaskie	Hajnówka County	Biatowieza Primeval Forest	Hajnówka County, Biatowieza Primeval Forest	District Bialystok, forest quadrant 305C	52.745	23.672778	WGS84		52°44'42" N, 23°40'22" E	Нина | Сергей	2025	Theridion palmgreni	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	2006	Yunohamella palmgreni (Marusik & Tsellarius, 1986)	Animalia	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Theridiidae	Yunohamella	palmgreni	SPECIES	(Marusik & Tsellarius, 1986)
p3281_2	text	2025-12-03T00:00:00Z	en | ru	CC-BY	Institute of Plant and Animal Ecology (IPAE)	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	https://faunistics.international/arachnolibrary/files/p3281_Blick_et_al_2006.pdf	https://www.gbif.org/grscicoll/institution/cf970839-7368-456a-b3e9-0ea10e6f08c2	IPAE	Spider occurrences extracted from the 'Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)'	MaterialCitation	{"publ_id":"3281", "article_author":"Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A.", "article_year":2006, "article_title":"Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)", "article_imprint":"Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126", "article_type":"journal article", "article_language":"EN", "article_resume_language":"eng", "article_has_species":"TRUE", "article_has_occurrences":"TRUE", "article_has_coordinates":"TRUE", "project_title":"Faunistics International", "project_URL":"https://faunistics.international/home", "digitization_volunteers":"Нина, Сергей", "project_authors":"Sozontov A.N., Ivanova N.V., Plakhina E.V., Sokolova S.S., Ustinova A.L.", "project_funding":"https://rscf.ru/project/24-24-00460/"}	p3281_2	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	1	1	individuals	male	adult	present	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	by literature (Efimik & Gulyashchikh (1995: sub T. spec.), Esyunin & Efimik (1995: sub T. palmgreni, 1996a, 1996b), Esyunin (pers. comm.))	1985-06-02	meadow, on road		В статье приводятся ссылки на источник информации по другим статьям или устным сообщениям: Efimik & Gulyashchikh (1995: sub T. spec.), Esyunin & Efimik (1995: sub T. palmgreni, 1996a, 1996b), Esyunin (pers. comm.)	Urals	Russian Federation	RU	Республика Башкортостан	Бурзянский район	Shulgan-Tash Reserve	Бурзянский р-н, Shulgan-Tash Reserve	В описании указан Бурзянский район, но координата указана в Баймакском районе, оставила как в публикации.	53.1	57.9	WGS84	3000	53.1 N, 57.9 E	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	2006	Theridion tigrae	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	2006	Yunohamella serpatusa (Guan & Zhu, 1993)	Animalia	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Theridiidae	Yunohamella	serpatusa	SPECIES	(Guan & Zhu, 1993)
p3281_3	text	2025-12-03T00:00:00Z	en | ru	CC-BY	Institute of Plant and Animal Ecology (IPAE)	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	https://faunistics.international/arachnolibrary/files/p3281_Blick_et_al_2006.pdf	https://www.gbif.org/grscicoll/institution/cf970839-7368-456a-b3e9-0ea10e6f08c2	IPAE	Spider occurrences extracted from the 'Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)'	MaterialCitation	{"publ_id":"3281", "article_author":"Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A.", "article_year":2006, "article_title":"Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)", "article_imprint":"Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126", "article_type":"journal article", "article_language":"EN", "article_resume_language":"eng", "article_has_species":"TRUE", "article_has_occurrences":"TRUE", "article_has_coordinates":"TRUE", "project_title":"Faunistics International", "project_URL":"https://faunistics.international/home", "digitization_volunteers":"Нина, Сергей", "project_authors":"Sozontov A.N., Ivanova N.V., Plakhina E.V., Sokolova S.S., Ustinova A.L.", "project_funding":"https://rscf.ru/project/24-24-00460/"}	p3281_3		1	1	individuals	female	adult	present	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	by lterature (Esyunin & Efimik (1996a, 1996b), Ukhova (2001), Esyunin & Ukhova (2001: subserpatusum), Esyunin(pers. comm.))	1994-08-16	grassy birch grove		В статье приводятся ссылки на источник информации по другим статьям или устным сообщениям: Esyunin & Efimik (1996a, 1996b), Ukhova (2001), Esyunin & Ukhova (2001: sub serpatusum), Esyunin (pers. comm.)	Urals	Russian Federation	RU	Свердловская область	Пригородный район	Visim Reserve	Пригородный р-н, Visim Reserve	В описании указана территория заповедника, но координата в окр. пос. Висим, оставила как есть в статье.	57.6	59.5	WGS84	3000	57.6 N, 59.5 E	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	2006	Theridion tigrae	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	2006	Yunohamella serpatusa (Guan & Zhu, 1993)	Animalia	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Theridiidae	Yunohamella	serpatusa	SPECIES	(Guan & Zhu, 1993)
p3281_4	text	2025-12-03T00:00:00Z	en | ru	CC-BY	Institute of Plant and Animal Ecology (IPAE)	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	https://faunistics.international/arachnolibrary/files/p3281_Blick_et_al_2006.pdf	https://www.gbif.org/grscicoll/institution/cf970839-7368-456a-b3e9-0ea10e6f08c2	IPAE	Spider occurrences extracted from the 'Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)'	MaterialCitation	{"publ_id":"3281", "article_author":"Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A.", "article_year":2006, "article_title":"Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)", "article_imprint":"Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126", "article_type":"journal article", "article_language":"EN", "article_resume_language":"eng", "article_has_species":"TRUE", "article_has_occurrences":"TRUE", "article_has_coordinates":"TRUE", "project_title":"Faunistics International", "project_URL":"https://faunistics.international/home", "digitization_volunteers":"Нина, Сергей", "project_authors":"Sozontov A.N., Ivanova N.V., Plakhina E.V., Sokolova S.S., Ustinova A.L.", "project_funding":"https://rscf.ru/project/24-24-00460/"}	p3281_4	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	1	1	individuals	male	adult	present	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	by literature (Esyunin & Efimik (1996a, 1996b), Esyunin (pers. comm.))	1995-05-16	birch grove on slope in southern exposition		В статье приводятся ссылки на источник информации по другим статьям или устным сообщениям: Esyunin & Efimik (1996a, 1996b), Esyunin (pers. comm.	Urals	Russian Federation	RU	Пермский край	Кунгурский район	Spasskaya Gora, NW of Zarubino	Кунгурский р-н, Spasskaya Gora, NW of Zarubino		57.6	57.1	WGS84	3000	57.6 N, 57.1 E	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	2006	Theridion tigrae	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	2006	Yunohamella serpatusa (Guan & Zhu, 1993)	Animalia	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Theridiidae	Yunohamella	serpatusa	SPECIES	(Guan & Zhu, 1993)
p3281_5	text	2025-12-03T00:00:00Z	en | ru	CC-BY	Institute of Plant and Animal Ecology (IPAE)	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	https://faunistics.international/arachnolibrary/files/p3281_Blick_et_al_2006.pdf	https://www.gbif.org/grscicoll/institution/cf970839-7368-456a-b3e9-0ea10e6f08c2	IPAE	Spider occurrences extracted from the 'Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)'	MaterialCitation	{"publ_id":"3281", "article_author":"Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A.", "article_year":2006, "article_title":"Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)", "article_imprint":"Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126", "article_type":"journal article", "article_language":"EN", "article_resume_language":"eng", "article_has_species":"TRUE", "article_has_occurrences":"TRUE", "article_has_coordinates":"TRUE", "project_title":"Faunistics International", "project_URL":"https://faunistics.international/home", "digitization_volunteers":"Нина, Сергей", "project_authors":"Sozontov A.N., Ivanova N.V., Plakhina E.V., Sokolova S.S., Ustinova A.L.", "project_funding":"https://rscf.ru/project/24-24-00460/"}	p3281_5	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.						present	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	число особей не указано | by lterature (Polyanin & Pakhorukov (1988), Esyunin & Efimik (1995, 1996a), Esyunin (pers. comm.))	2006			В статье приводятся ссылки на источник информации по другим статьям или устным сообщениям: Polyanin & Pakhorukov (1988), Esyunin & Efimik (1995, 1996a), Esyunin (pers. comm.)	Urals	Russian Federation	RU	Челябинская область	город Миасс	Ilmenski Reserve, near Miass	г. Миасс, Ilmenski Reserve, near Miass		55.1	60.1	WGS84	3000	55.1 N, 60.1 E	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	2006	Theridion palmgreni	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	2006	Yunohamella palmgreni (Marusik & Tsellarius, 1986)	Animalia	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Theridiidae	Yunohamella	palmgreni	SPECIES	(Marusik & Tsellarius, 1986)
p3281_6	text	2025-12-03T00:00:00Z	en | ru	CC-BY	Institute of Plant and Animal Ecology (IPAE)	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	https://faunistics.international/arachnolibrary/files/p3281_Blick_et_al_2006.pdf	https://www.gbif.org/grscicoll/institution/cf970839-7368-456a-b3e9-0ea10e6f08c2	IPAE	Spider occurrences extracted from the 'Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)'	MaterialCitation	{"publ_id":"3281", "article_author":"Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A.", "article_year":2006, "article_title":"Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)", "article_imprint":"Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126", "article_type":"journal article", "article_language":"EN", "article_resume_language":"eng", "article_has_species":"TRUE", "article_has_occurrences":"TRUE", "article_has_coordinates":"TRUE", "project_title":"Faunistics International", "project_URL":"https://faunistics.international/home", "digitization_volunteers":"Нина, Сергей", "project_authors":"Sozontov A.N., Ivanova N.V., Plakhina E.V., Sokolova S.S., Ustinova A.L.", "project_funding":"https://rscf.ru/project/24-24-00460/"}	p3281_6		4	4	individuals	female	adult	present	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	В статье приводятся ссылки на источник информации по другим статьям или устным сообщениям: Esyunin & Efimik (1995, 1996a), Ukhova & Esyunin (1996), Ukhova (2001), Esyunin (pers. comm.)	1994-08-16/17	different types of forests, i.e. birch, pine, mixed		В статье приводятся ссылки на источник информации по другим статьям или устным сообщениям: Esyunin & Efimik (1995, 1996a), Ukhova & Esyunin (1996), Ukhova (2001), Esyunin (pers. comm.)	Urals	Russian Federation	RU	Свердловская область	Пригородный район	Visim Reserve	Пригородный р-н, Visim Reserve	В описании места находки указан Висимский заповедник, но указан координата окр. пос. Висим, оставила описание и координату как есть по публикации.	57.6	59.5	WGS84	3000	57.6 N, 59.5 E	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	2006	Theridion palmgreni	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	2006	Yunohamella palmgreni (Marusik & Tsellarius, 1986)	Animalia	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Theridiidae	Yunohamella	palmgreni	SPECIES	(Marusik & Tsellarius, 1986)
p3281_7	text	2025-12-03T00:00:00Z	en | ru	CC-BY	Institute of Plant and Animal Ecology (IPAE)	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	https://faunistics.international/arachnolibrary/files/p3281_Blick_et_al_2006.pdf	https://www.gbif.org/grscicoll/institution/cf970839-7368-456a-b3e9-0ea10e6f08c2	IPAE	Spider occurrences extracted from the 'Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)'	MaterialCitation	{"publ_id":"3281", "article_author":"Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A.", "article_year":2006, "article_title":"Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae)", "article_imprint":"Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126", "article_type":"journal article", "article_language":"EN", "article_resume_language":"eng", "article_has_species":"TRUE", "article_has_occurrences":"TRUE", "article_has_coordinates":"TRUE", "project_title":"Faunistics International", "project_URL":"https://faunistics.international/home", "digitization_volunteers":"Нина, Сергей", "project_authors":"Sozontov A.N., Ivanova N.V., Plakhina E.V., Sokolova S.S., Ustinova A.L.", "project_funding":"https://rscf.ru/project/24-24-00460/"}	p3281_7	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	3	3	individuals	male	adult	present	Blick T., Otto S., Fritzen N., Floren A. 2006. Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol.49. No.2. P.115–126	by literature (Esyunin & Efimik (1995, 1996a), Pakhorukov et al. (1995), Esyunin (pers. comm.))	1987-06-07/12	different types of forests, i.e. birch, pine, mixed		В статье приводится ссылка на источник информации об этой находке, где может быть указан коллектор: Esyunin & Efimik (1995, 1996a), Pakhorukov et al. (1995), Esyunin (pers. comm.)	Urals	Russian Federation	RU	Пермский край	Кишертский район	Ust-Kishert, база Предуралье	Кишертский р-н, Ust-Kishert, база Предуралье	В статье приводится описание (Ust-Kishert) и координата (56.3N 58.4E), но они не совпадают с разницей 136 км, привела координату по названию населенного пункта	57.3	58.4	WGS84	3000	57.3 N, 58.4 E	Нина | Сергей	2025	Theridion palmgreni	Blick T. | Otto S. | Fritzen N. | Floren A.	2006	Yunohamella palmgreni (Marusik & Tsellarius, 1986)	Animalia	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Theridiidae	Yunohamella	palmgreni	SPECIES	(Marusik & Tsellarius, 1986)
